Biaya Kursus Bahasa Inggris
Biaya Pendaftaran: Rp. 250.000,- (Bonus Modul)
Kelas Reguler
| Level | Lama Belajar | Paket Pembayaran (RP.) / 3 Bulan |
| English For Kids I | 12 Bulan | 600.000 |
| English For Kids II | 12 Bulan | 600.000 |
| Survival English I | 12 Bulan | 650.000 |
| Survival English II | 12 Bulan | 650.000 |
| English For Communication I | 12 Bulan | 700.000 |
| English For Communication II | 12 Bulan | 700.000 |
| Advanced Communication I | 12 Bulan | 750.000 |
| Advanced Communication II | 12 Bulan | 750.000 |
Kelas Semi Private
| Kelas | Lama Belajar | Paket / 3 Bulan | Peserta/Kelas |
| Conversation Class | 6 Bulan | 750.000 | ≥ 10 Peserta |
| English For Specific Purpose | 6 Bulan | 750.000 | ≥ 10 Peserta |
| TOEFL Preparation Class | 6 Bulan | 750.000 | ≥ 10 Peserta |
| TOEIC Preparation Class | 6 Bulan | 750.000 | ≥ 10 Peserta |
| IELTS Preparation Class | 6 Bulan | 750.000 | ≥ 10 Peserta |
Biaya Kursus Komputer
Biaya Pendaftaran: Rp. 250.000,- (Bonus Modul)
| Aplikasi | Pertemuan | 1 Orang | 2 Orang | 3 Orang | 4 Orang |
| Ms. Word | 9 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| Ms. Excel | 9 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| Ms. Power Point | 9 | 900.000 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.400.000 |
| Ms. Access | 9 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
| Ms. Office | 30 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| AutoCAD 1D - 2D | 8 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| AutoCAD 3D | 8 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Corel Draw | 12 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Adobe Photoshop | 12 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| Desain Komunikasi Visual (DKV) | 20 | 2.300.000 | 3.450.000 | 4.600.000 | 5.750.000 |
| Adobe Flash(Animasi 2D) | 9 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| Editing Video | 20 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| Digital Marketing | 12 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| Visual Basic | 12 | 1.200.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.700.000 |
Biaya Kursus Lain-Lain
Biaya Pendaftaran: Rp. 250.000,- (Bonus Modul)
Paket Pembelajaran
| Paket Pembelajaran |
Pertemuan (Kali) |
1 Peserta (Umum) |
1 Peserta (Instansi) |
2 s.d. 5 Peserta (Umum) |
2 s.d. 5 Peserta (Instansi) |
1 s.d. 10 Peserta (Instansi) |
Keterangan Tempat Belajar |
| Conversation Class |
8 |
2.500.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
Di LKP IYI |
| English for Specific Purpose |
8 |
2.500.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
Di LKP IYI |
| TOEFL/TOEIC/IELTS PreClass |
8 |
2.500.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
Di LKP IYI |
| In House Training (English Class) |
8 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
- |
- |
Wilayah Kota |
| In Office Training (English Class) |
8 |
– |
5.000.000 |
– |
5.000.000 |
6.000.000 |
Wilayah Kota |
| Bahasa Jepang / Bahasa Mandarin |
8 |
2.500.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
4.000.000 |
5.000.000 |
Di LKP IYI |
| Komputer (In House) |
8 |
4.000.000 |
- |
4.000.000 |
– |
– |
Wilayah Kota |
Note: Biaya dibagi sesuai jumlah siswa
Tes Lokal
| Jenis Tes | Durasi | Model Tes | Biaya | Keterangan |
| TOEFL | 2 Jam | Offline | 600.000 | Listening, Structure, Reading |
| TOEFL | 2 Jam | Online | 250.000 | Listening, Structure, Reading |
| Komputer 3 Apk | 2 Jam | Offline | 300.000 | Ms. Word, Excel, PowerPoint |
| Komputer 4 Apk | 2 Jam | Offline | 400.000 | + Ms. Access/Internet |
Tes Internasional
| Jenis Tes | Durasi | Model Tes | Biaya | Keterangan |
| TOEFL ITP | 2 Jam | Offline | 750.000 | Min 8 Peserta, Jadwal sesuai penyelenggara |
| TOEFL ITP | 2 Jam | Online | 600.000 | Min 8 Peserta, Jadwal sesuai penyelenggara |